Pentium 4
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Masa produksi | 2000-2008 |
---|---|
Produsen |
|
Kecepatan prosesor | 1,3 GHz -3,8 GHz |
Kecepatan FSB | 400 MT/s -1.066 MT/s |
Proses produksi | 180 nm -65 nm |
Set instruksi | x86 (i386), x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
Mikroarsitektur | NetBurst |
Jenis soket | |
Nama kode |
|
Nama prosesor | Intel Pentium 4 |
Nama perkenalan | Willamette Northwood Prescott Cedar-Mill |
Luas penampang | Willamette: 217 mm2 Northwood: 131 mm2 Prescott: 112 mm2 |
Proses produksi | Willamette: 180 nm Northwood: 130 nm Prescott: 90 nm Cedar-Mill: 65 nm |
Jangkauan kecepatan | 1,3 GHz hingga 3,8 GHz |
Transistor | Willamette: 42.000.000 Northwood: 55.000.000 Prescott: 125.000.000 |
Instruksi tambahan | x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3 (Prescott dan Cedar-Mill), EM64T (Prescott dan Cedar-Mill), Intel xD (Execute Disable Bit untuk melindungi diri dari ancaman buffer overflow), Intel Hyper-Threading (beberapa prosesor Northwood, Prescott, dan Cedar-Mill), dan teknologi virtualisasi Intel (Vanderpool) |
Bus sisi depan (FSB) | 400 MHz, 533 MHz, 800 MHz, atau 1.066 MHz (bersifat empat kali lipat atau quad) |
Pipeline | Willamette dan Northwood: 20 Prescott dan Cedar Mill: 31 |
Cache L1 | Cache data: 8 KB (Wilamette, Northwood); 16 KB (Prescott, Cedar-Mill) Cache instruksi: 12 KB |
Cache L2 | 256 KB, 512 KB, atau 1.024 KB, dalam tubuh, kecepatan penuh (setara dengan kecepatan prosesor) dengan lebar lajur 256-bit |
Jenis cache L2 | Asosiatif delapan lajur, mendukung ECC |
Cache memori | 4 GB |
Dudukan prosesor | FC-PGA 423 (Flip-Chip Pin-Grid Array) FC-PGA Mikro 478 (Micro Flip-Chip Pin-Grid Array) LGA 775 (Land Grid Array) |
Dukungan multiprosesor | Tidak (hanya didukung oleh Intel Xeon) |
Memori yang didukung | SDRAM: PC-133 DDR-SDRAM: PC-2100, PC-2700, PC-3200 (satu atau dua kanal) DDR 2-SDRAM: PC-4200, PC-5300, PC-6400, PC-8000 RDRAM: PC-600, PC-700, PC-800, PC-1066. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar